关键指标对标
历年核心财务数据详细对比表
年度财务数据对比
2022 - 2025 H1 核心指标一览
| 指标项目 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 H1 |
|---|---|---|---|---|
| 营业收入 (万元) | 1061.42 | 4392.55 | 6184.67 | 2355.24 |
| 营业成本 (万元) | 588.15 | 2318.44 | 3503.37 | 1356.22 |
| 毛利率 (%) | 44.59% | 47.22% | 43.35% | 42.42% |
| 净利润 (万元) | -1316.10 | -296.62 | 10.65 | -379.32 |
| 净利率 (%) | -123.99% | -6.75% | 0.17% | -16.11% |
| 销售费用 (万元) | 325.94 | 238.30 | 279.78 | 173.48 |
| 管理费用 (万元) | 540.17 | 629.16 | 793.25 | 261.66 |
| 研发费用 (万元) | 990.66 | 1134.25 | 1470.18 | 961.48 |
增长率分析
2023年营收增长率313.84%
2024年营收增长率40.80%
公司营收连续两年保持高速增长,复合增长率表现优异,显示出强劲的市场拓展能力。
人均效能分析
2024年人均营收¥110.44万
2024年人均利润¥0.19万
按当前56名员工计算,人均产出较高,体现了技术密集型企业的特征。